BYDFi Adjusts Limit Order Quantity Parameters
Dear BYDFi Users,
To further enhance market stability and ensure a smoother trading experience, BYDFi will adjust the market order limits for certain trading pairs on 2025/10/30 14:00 (UTC+8).
Please refer to the following sections for information on which Advanced Trading Pairs will be impacted, including changes to the "Max. Limit Order Amount".
| Trading Pair | Previous BYDFi Max Limit (Per Contract) | Updated BYDFi Max Limit (Per Contract) |
|---|---|---|
| 0GUSDT | 355000 | 10000000 |
| 2ZUSDT | 156000 | 5000000 |
| ACXUSDT | 90000 | 800000 |
| AGIUSDT | 44700 | 44700 |
| ALPINEUSDT | 54000 | 1000000 |
| ASRUSDT | 30000 | 500000 |
| ASTERUSDT | 125000 | 2000000 |
| ATHUSDT | 1500000 | 300000000 |
| AXLUSDT | 75600 | 1000000 |
| B3USDT | 8000000 | 80000000 |
| BANKUSDT | 115000 | 200000 |
| CARVUSDT | 100000 | 4000000 |
| CLOUSDT | 600 | 700000 |
| DEGENUSDT | 2000000 | 18000000 |
| DOGSUSDT | 8000000 | 674610000 |
| DOGUSDT | 10000000 | 5000000000 |
| EPTUSDT | 220000 | 5000000 |
| FIDAUSDT | 210000 | 4000000 |
| FISUSDT | 7000 | 500000 |
| FUNUSDT | 5000000 | 200000000 |
| GRASSUSDT | 30000 | 6000000 |
| GUNUSDT | 1000000 | 100000000 |
| GUSDT | 2250000 | 10000000 |
| HEMIUSDT | 12500 | 500000 |
| HIPPOUSDT | 5700000 | 50000000 |
| HMSTRUSDT | 9150000 | 4730000000 |
| HNTUSDT | 420 | 13220 |
| HOMEUSDT | 370000 | 500000 |
| HUMAUSDT | 1050000 | 10000000 |
| IDOLUSDT | 20000 | 600000 |
| KAITOUSDT | 80000 | 12500000 |
| KERNELUSDT | 242000 | 3000000 |
| LAUSDT | 3700 | 1000000 |
| LISTAUSDT | 150000 | 1000000 |
| MILKUSDT | 4400 | 800000 |
| MLNUSDT | 4000 | 900000 |
| MOVEUSDT | 165000 | 1500000 |
| MUSDT | 175000 | 2000000 |
| MYXUSDT | 250000 | 2000000 |
| NILUSDT | 133000 | 1000000 |
| NOTUSDT | 3000000 | 3000000000 |
| OMUSDT | 75000 | 2800000 |
| ORCAUSDT | 15000 | 1500000 |
| PROMPTUSDT | 450000 | 143940000 |
| PROVEUSDT | 125000 | 1500000 |
| PUMPUSDT | 200000 | 2000000 |
| QUSDT | 800000 | 20000000 |
| RESOLVUSDT | 475500 | 5000000 |
| SAHARAUSDT | 800000 | 8000000 |
| SIGNUSDT | 195000 | 25640000 |
| SOMIUSDT | 830000 | 10000000 |
| SPKUSDT | 170000 | 1500000 |
| SPXUSDT | 74000 | 1200000 |
| SWELLUSDT | 255000 | 1000000 |
| SYNUSDT | 150000 | 1000000 |
| SYRUPUSDT | 22000 | 500000 |
| SYSUSDT | 500000 | 10000000 |
| TOSHIUSDT | 5300 | 150000 |
| TOWNSUSDT | 175000 | 1500000 |
| VANRYUSDT | 350000 | 10000000 |
| VICUSDT | 290000 | 3000000 |
| XPLUSDT | 150000 | 3000000 |
| ZBCNUSDT | 400000 | 400000 |
| ZRCUSDT | 750000 | 25000000 |
| BTCUSD | 1000000 | 20000000 |
| ETHUSD | 1000000 | 20000000 |
| SOLUSD | 100000 | 20000000 |
| XRPUSD | 200000 | 20000000 |
We appreciate your understanding and continued support as we work to create a fair, transparent, and efficient trading environment for all users.
If you have any questions, please feel free to contact our customer service.
BUIDL Your Dream Finance
BYDFi Team
2025/10/29